Las operaciones diarias de las Mesas de Cambio activas se cotizan este viernes, 12 de febrero, en 1.768.156,57 para la tasa del dólar oficial y el euro en Bs. 2.147.249,34, informó el Banco Central de Venezuela (BCV).
Las otras divisas se fijaron de la siguiente manera: Yuan en Bs. 273.954,41; la Lira Turca en 251.551,65 bolívares y el Rublo en Bs. 24.031,74.
El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.
| Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|---|
| 11-02-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 1746378,80 | 1778029,39 |
| 11-02-2021 | Banesco | 1728955,65 | 1715909,09 |
| 11-02-2021 | Banco Mercantil | 1761290,58 | 1800000,00 |
| 11-02-2021 | BBVA Provincial | 1759784,25 | 1800000,00 |
| 11-02-2021 | Banplus | 1720000,00 | 1805514,71 |
| 11-02-2021 | Otras Instituciones | 1735834,56 | 1797759,36 |
VTV.